门诊诊查费项目表
2018-11-21 17:40广西国际壮医医院
门诊诊查费项目表
表1.六岁以上的儿童、青少年及成人诊查费
项目 | 计价单位 | 金额(元) |
门诊诊查费(医师) | 次 | 3.00 |
门诊诊查费(主治医师) | 次 | 6.00 |
门诊诊查费(副主任医生及以上) | 次 | 12.00 |
专家门诊诊查费(特殊津贴专家、5年以上主任医师) | 次 | 30.00 |
急诊诊查费(医师) | 次 | 8.00. |
急诊诊查费(主治医师) | 次 | 11.00 |
急诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 17.00 |
门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 日 | 15.00 |
门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 30.00 |
表2.六岁及六岁以下儿童诊查费
项目 | 计价单位 | 金额(元) |
门诊诊查费(医师) | 次 | 8.00 |
门诊诊查费(主治医师) | 次 | 10.00 |
门诊诊查费(副主任医生及以上) | 次 | 15.00 |
专家门诊诊查费(特殊津贴专家、5年以上主任医师) | 次 | 45.00 |
急诊诊查费(医师) | 次 | 15.00 |
急诊诊查费(主治医师) | 次 | 20.00 |
急诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 25.00 |
门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 日 | 30.00 |
门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 45.00 |
【温馨提示】
挂号、缴费请主动出示就诊卡(军人、残疾人、急危重症患者优先);
请挂号后到分诊台进行分诊和排号,以免影响就诊;
医保结算的患者请主动出示医保卡;
慢性病患者结算请主动出示慢性病卡。