广西国际壮医院工会委员会2023年中秋、国庆节慰问品采购项目竞争性磋商结果公告
2023-08-11 15:15工会办公室
广西国际壮医医院工会委员会于2023年8月11日组织了2023年中秋、国庆节慰问品采购项目竞争性磋商评审工作,现将评审结果公告如下:
(一)项目名称:2023年中秋、国庆节慰问品采购
(二)标项一:
标项名称: 2023年中秋、国庆节慰问品(扶贫产品)供应商采购
中标公司:广西瑶山佳品农业科技有限公司
中标金额:套餐200元/份
排名:
序号  | 投标人  | 分数  | 排名  | 备注  | 
1  | 广西瑶山佳品农业科技有限公司  | 105  | 1  | 产品原价值比第二名高  | 
2  | 马山县山山农业科技有限公司  | 105  | 2  | 
  | 
3  | 龙胜县源源鲜农业开发有限公司  | 100  | 3  | 
  | 
4  | 广西田林县桂硕宝农业发展有限公司  | 95  | 4  | 
  | 
5  | 广西上林县嘉多福生态农业有限公司  | 90  | 5  | 
  | 
6  | 广西隆安道丰惠农农业有限公司  | 87  | 6  | 
  | 
7  | 企通宝(上林)电子商务有限公司  | 59  | 7  | 
  | 
8  | 广西都安嘉豪实业有限公司  | 43  | 8  | 
  | 
9  | 马山县琴榜山农业有限公司  | 36  | 9  | 
  | 
(三)标项二:
标项名称: 2023年中秋、国庆节慰问品(非扶贫产品)供应商采购
中标公司:南宁力源粮油食品有限责任公司
中标金额:套餐200元/份
排名:
序号  | 投标人  | 分数  | 排名  | 备注  | 
1  | 南宁力源粮油食品有限责任公司  | 105  | 1  | 
  | 
2  | 霈熙(上海)实业有限公司  | 100  | 2  | 
  | 
3  | 广西馥演天商贸有限公司  | 95  | 3  | 
  | 
4  | 南宁世尊商贸有限公司  | 95  | 4  | 
  | 
5  | 广西存方商贸有限公司  | 91  | 5  | 
  | 
6  | 广西南宁市恒业文化传播有限公司  | 90  | 6  | 
  | 
7  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 90  | 7  | 
  | 
8  | 广西种粮供应链管理有限公司  | 90  | 8  | 
  | 
9  | 广西雁阳投资有限责任公司  | 82  | 9  | 
  | 
10  | 广西南宁饭店有限公司  | 76  | 10  | 
  | 
11  | 广西南宁绿驹商贸有限公司  | 65  | 11  | 
  | 
12  | 广西瀚茂商贸有限公司  | 60  | 12  | 
  | 
13  | 广西粮运物流集团有限公司  | 60  | 13  | 
  | 
14  | 广西南宁市杰星文化传播有限公司  | 55  | 14  | 
  | 
15  | 广西都安嘉豪实业有限公司  | 55  | 15  | 
  | 
16  | 南宁聚桂福电子商务有限公司  | 42  | 16  | 
  | 
中标(成交)结果自公告发布之日起公示,公示期限为五日,供应商认为中标(成交)结果使自己的权益受到损害的,可以在中标(成交)结果公告期限内以书面形式由法定代表人或投标人代表签字并加盖单位公章,并附相关有效证明材料,向采购人提出质疑,逾期将不再受理。
联系人:姚老师
联系方式:0771-3376658
广西国际壮医医院工会委员会
2023年8月11日
